Миканит формовочный ФМГА
3500 руб
от 3,500 руб./кг
Цена указана без учёта НДС
Кол-во:
* цены на материалы не окончательные, уточняйте пожалуйста, стоимость материалов у наших менеджеров
ГОСТ
6122-75Марка
ФМГАМатериал
слюда мусковит, глифталевое связующееМиканит формовочный представляет собой листовой электроизоляционный слюдосодержащий материал, в качестве связующего применяется глифталевая смола.
Область применения:
- Коллекторные манжеты специальных, тяговых, крановых и высоковольтных машин;
- Омиканичивание втулок, контактных колец и формирование разных фасонных изделий.
Показатель | Ед. изм. | ФМГ | ФМГА | ФФГ | ФФГА |
Номинальная толщина | Мм. | 015÷1,5 | |||
Предельное отклонение номинальной толщины (среднее) | Мм. | ~0,03÷~0,5 | |||
Предельное отклонение номинальной толщины (в отдельных точках) | ~0,08÷~0,10 | ||||
Электрическая прочность в исходном состоянии для толщин, не менее (0,15÷0,25мм) | кВ/мм | 41 | 36 | ||
Электрическая прочность в исходном состоянии для толщин, не менее (0,30÷0,50мм) | 36 | 31 | |||
Электрическая прочность в исходном состоянии для толщин, не менее (0,60мм и более | 30 | 25 | |||
Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее ( исходном состоянии) | Ом•см | 1013 | 1012 | 1013 | |
Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее ( После 48ч. пребывания в атмосфере при t=23°C~2°C и относительной влажности 95~2%) | 1012 | 1011 | |||
Массовая доля компонентов для всех толщин (летучих веществ) | % | 1 | |||
Массовая доля компонентов для всех толщин (слеивающего вещества) | 14÷20 | 8÷14 | 14÷20 | 8÷14 | |
Массовая доля компонентов для всех толщин (слюды) | 80÷80 | 86÷92 | 80÷80 | 86÷92 | |
Класс нагревостойкости | t°C | В(130°C) |
Характеристики
ГОСТ
6122-75
Марка
ФМГА
Материал
слюда мусковит, глифталевое связующее
Рабочая температура, °С
130
Свойства
Формовочный
Формат листа
600*900мм
Похожие товары